| ... | ... | @@ -293,10 +293,10 @@ mydata.header[3].UB # return dictionary of UB metadata |
|
|
|
| Detector | Det Number Raw signal | Det Number Normalized (d/I<sub>0</sub>) | Description | PV | Controller |
|
|
|
|
|----------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|----|------------|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| Mesh | 31 | n/a | Incident energy (I0) | 29idMZ0:scaler1.S14 | SRS1 |
|
|
|
|
| TEY | 32 | 36 | Total Electron Yield | 29idMZ0:scaler1.S2 29idMZ0:scaler1_calc1.B | SRS2 |
|
|
|
|
| D3 | 33 | 37 | Big diode (2.5 deg) | 29idMZ0:scaler1.S3 29idMZ0:scaler1_calc1.C | SRS3 |
|
|
|
|
| D4 | 34 | 38 | Small diode (0.15 deg) | 29idMZ0:scaler1.S4 29idMZ0:scaler1_calc1.D | SRS4 |
|
|
|
|
| Mesh-SRS | 31 | n/a | Incident energy (I0) | 29idMZ0:scaler1.S14 | SRS1 |
|
|
|
|
| TEY-SRS | 32 | 36 | Total Electron Yield | 29idMZ0:scaler1.S2 29idMZ0:scaler1_calc1.B | SRS2 |
|
|
|
|
| D3-SRS | 33 | 37 | Big diode (2.5 deg) | 29idMZ0:scaler1.S3 29idMZ0:scaler1_calc1.C | SRS3 |
|
|
|
|
| D4-SRS | 34 | 38 | Small diode (0.15 deg) | 29idMZ0:scaler1.S4 29idMZ0:scaler1_calc1.D | SRS4 |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| MCP | 35 | 39 | TFY - analog signal | 29idMZ0:scaler1.S5 29idMZ0:scaler1_calc1.E | MPA |
|
|
|
|
| MCP ROI1 | 41 | | 50x50 ROI centered on MCP center | 29iddMPA:Stats1:Total_RBV | |
|
| ... | ... | @@ -318,7 +318,10 @@ mydata.header[3].UB # return dictionary of UB metadata |
|
|
|
| th | 55 | | | 29idKappa:Euler_ThetaRBV | |
|
|
|
|
| chi | 56 | | | 29idKappa:Euler_ChiRBV | |
|
|
|
|
| phi | 57 | | | 29idKappa:Euler_PhiRBV | |
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
| D4-Keithley | 67 | | Small diode (0.15 deg) | 29idd:ca4:read | CA4 |
|
|
|
|
| Mesh-Keithley | 68 | | Incident energy (I0) | 29idb:ca14:read | CA14 |
|
|
|
|
| TEY-Keithley | 69 | | Total Electron Yield | 29idd:ca2:read | CA2 |
|
|
|
|
| D3-Keithley | 70 | | Big diode (2.5 deg) | 29idd:ca3:read | CA3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Troubleshooting
|
| ... | ... | |